Fusion | Id | Nom | Prénoms | Conflit | ||
***** | 574147 | AMIOT | Georges | 1939-1945 | ||
|
5137935 | ANDRIEU | Roger Laurent Auguste | 1939-1945 | ||
***** | 574149 | BAGES | Clément | 1939-1945 | ||
***** | 574150 | BASTIDE | Roger Louis | 1939-1945 | ||
|
5144028 | BAUDELOT | Joseph André | 1939-1945 | ||
***** | 574152 | BERNIER | Marcel Henri | 1939-1945 | ||
***** | 574153 | BIGOTEAU | Roland Désiré | 1939-1945 | ||
|
5127204 | BRETON | Alphonse Louis | 1939-1945 | ||
***** | 574155 | BRUNET | Gilbert Alfred Ferdinand | 1939-1945 | ||
***** | 574156 | CANU | Jean Gustave | 1939-1945 | ||
***** | 574158 | CUSINI | César Pierre | 1939-1945 | ||
***** | 574159 | DEPLANQUE | Roland Léon | 1939-1945 | ||
|
5144462 | DESBOEUFS | Louis Abel | 1939-1945 | ||
***** | 574161 | DUCLOS | Henri Gaston | 1939-1945 | ||
|
3192352 | DUCLUZEAU | Louis Hugues Gilbert | 1939-1945 | ||
***** | 574163 | DUMONT | Émile Louis | 1939-1945 | ||
***** | 574164 | FONTAINE | Marcel Pierre Joseph | 1939-1945 | ||
***** | 574165 | GIRARD | Maurice Ernest | 1939-1945 | ||
***** | 574157 | GIRARD | Roger | 1939-1945 | ||
***** | 574167 | GONDOUIN | Marcel Maurice | 1939-1945 | ||
***** | 574166 | GONDOVIN | A. | 1939-1945 | ||
***** | 574168 | HERVIER | Paul Emile François | 1939-1945 | ||
***** | 574169 | HOUDRY | Célestin | 1939-1945 | ||
***** | 574170 | HUBERT | Edmond Paul Marie | 1939-1945 | ||
***** | 574171 | HUTIN | Paul Ernest Robert | 1939-1945 | ||
***** | 574172 | JODIN | Robert | 1939-1945 | ||
***** | 574173 | LECOMTE | Jacques Yves Marie | 1939-1945 | ||
***** | 574174 | LECOMTE | Lucien Pierre Eugène | 1939-1945 | ||
***** | 574175 | LEGRAND | Jacques | 1939-1945 | ||
***** | 574176 | LEMAIRE | M. | 1939-1945 | ||
|
5144029 | LEMESLE | André Marcel | 1939-1945 | ||
***** | 574178 | LEPAGE | René Maurice Zéphirin | 1939-1945 | ||
***** | 574179 | LIEBLEIN | Raymond | 1939-1945 | ||
|
5127203 | LIGNIÈRES | Jean Christian Marc | 1939-1945 | ||
***** | 574181 | LISSAC | Maurice François Clément | 1939-1945 | ||
***** | 574182 | LOYE | Marcel François Henri | 1939-1945 | ||
***** | 574183 | MALHERBE | R. | 1939-1945 | ||
***** | 574184 | MARTIN | Jacqueline Angèle Léonie | 1939-1945 | ||
***** | 574185 | MITERNIQUE | Simone | 1939-1945 | ||
***** | 574187 | MONNET | P. | 1939-1945 | ||
|
5144519 | MOSER | Émile | 1939-1945 | ||
***** | 574189 | MOYER | Maurice Auguste | 1939-1945 | ||
***** | 574190 | NAUDOT | Bernard Lucien | 1939-1945 | ||
***** | 574191 | PAIRAUD | E. | 1939-1945 | ||
|
3510361 | PICARD | Maurice | 1939-1945 | ||
***** | 574193 | PINEAU | André Philémon Elie | 1939-1945 | ||
***** | 574194 | PIRMEZ | Paul Jean Edouard | 1939-1945 | ||
|
3216518 | PLUMART | Raymond | 1939-1945 | ||
***** | 574196 | PORTAIN | Jean | 1939-1945 | ||
***** | 574197 | PREPOIGNOT | Georges | 1939-1945 | ||
***** | 574198 | RECARD | Pierre André | 1939-1945 | ||
***** | 574186 | ROUCHON-NAZERAT | L.(mme) | 1939-1945 | ||
|
5151186 | TROVEL | Pierre Émile | 1939-1945 | ||
***** | 574200 | TURBERG | R. | 1939-1945 | ||
|
5151184 | URFER | Adrien Paul | 1939-1945 | ||
Nombre d’individus (55 distincts) |
*
Cliquer sur l’identification (id) du soldat pour accéder à la fiche MGW
Plaques Commémoratives 1939-1945 de l’église Saint-Remi [relevé n° 10469]
*